Jaar abonnement en tarieven per 01-09-2024
Jaar Abonnement Tarieven | Prijs |
basic (1 keer per week fitness zonder begeleiding) | € 28,50 per maand |
basic onbeperkt (onbeperkt fitness zonder begeleiding) | € 38,50 per maand |
medisch (1 keer per week medisch fitness/pilates met begeleiding) | € 38,50 per maand |
medisch pro (onbeperkt medisch fitness/pilates met begeleiding) | € 51,75 per maand |
exclusive (1 keer per week small group training) | € 34,50 per maand |
exclusive onbeperkt ( onbeperkt small group training & onbeperkt fitness) | € 51,75 per maand |
gold ( onbeperkt small group & fitness en 1 x per maand 60 min sport- of ontspanningsmassage) | € 95 per maand |
kids t/m 14 jaar ( 1 x week fitness onder begeleiding ) | € 29,50 per maand |
Personal Training 45 minuten (max 3 personen) | € 34,50 + € 10 per extra persoon |
Personal training 60 minuten (max 3 personen) | € 44,50 + € 10 per extra persoon |
sportmassage of ontspanningsmassage 30 min | € 33 |
sportmassage of ontspanningsmassage 45 min | € 48 |
sportmassage of ontspanningsmassage 60 min | € 62 |
sportmassage of ontspanningsmassage 75 min | € 75 |
losse les | € 12 |
fysiotherapie in praktijk / aan huis regio Hollands KROON | € 35,- / €55,- |
Leefstijl Coaching 60 min | € 75 |
EXTRA EN KORTING
Aantrekkelijk gereduceerd maandtarief bij wekelijkse personal trainingen en massages
Aantrekkelijke gezinskortingen al vanaf 2 personen
Losse Maand Kaart : 25 procent extra boven maandprijs jaar abonnement
Half jaar Kaart : is 15 procent extra boven maandprijs jaar abonnement
Inschrijfkosten €15
Eigen Key alleen bij abonnementen : €10 borg ( deze krijgt u bij het inleveren weer terug)
Weinig Budget of krap bij kas? kijk of u in aanmerking komt voor een vergoeding op: